Eliminatorias Sudamericanas para Mundial 2026

Categoría: Mayores

TABLAS DE POSICIONES
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 Argentina 7 6 0 1 11 2 9 18
2 Uruguay 7 4 2 1 13 5 8 14
3 Colombia 7 3 4 0 7 4 3 13
4 Brazil 7 3 1 3 9 7 2 10
5 Venezuela 7 2 3 2 6 7 -1 9
6 Ecuador 7 3 2 2 5 4 1 8
7 Paraguay 7 1 3 3 1 3 -2 6
8 Bolivia 7 2 0 5 8 14 -6 6
9 Chile 7 1 2 4 3 10 -7 5
10 Peru 7 0 3 4 2 9 -7 3
PARTIDOS
Partido Equipos Fecha/hora
1 27 Paraguay 0   vs   0 Peru 2023/09/07 15:30
2 36 Colombia 1   vs   0 Venezuela 2023/09/07 16:00
3 30 Argentina 1   vs   0 Ecuador 2023/09/07 17:00
4 17 Uruguay 3   vs   1 Chile 2023/09/08 16:00
5 48 Brazil 5   vs   1 Bolivia 2023/09/08 17:45
6 83 Bolivia 0   vs   3 Argentina 2023/09/12 13:00
7 26 Ecuador 2   vs   1 Uruguay 2023/09/12 14:00
8 16 Venezuela 1   vs   0 Paraguay 2023/09/12 15:00
9 80 Chile 0   vs   0 Colombia 2023/09/12 17:30
10 15 Peru 0   vs   1 Brazil 2023/09/12 19:00
11 43 Colombia 2   vs   2 Uruguay 2023/10/12 13:30
12 87 Argentina 1   vs   0 Paraguay 2023/10/12 16:00
13 14 Bolivia 1   vs   2 Ecuador 2023/10/12 16:00
14 52 Chile 2   vs   0 Peru 2023/10/12 17:00
15 28 Brazil 1   vs   1 Venezuela 2023/10/12 17:30
16 47 Venezuela 3   vs   0 Chile 2023/10/17 14:00
17 8 Paraguay 1   vs   0 Bolivia 2023/10/17 15:30
18 32 Ecuador 0   vs   0 Colombia 2023/10/17 16:30
19 54 Uruguay 2   vs   0 Brazil 2023/10/17 17:00
20 78 Peru 0   vs   2 Argentina 2023/10/17 19:00
21 19 Bolivia 2   vs   0 Peru 2023/11/16 13:00
22 6 Venezuela 0   vs   0 Ecuador 2023/11/16 15:00
23 90 Argentina 0   vs   2 Uruguay 2023/11/16 17:00
24 84 Colombia 2   vs   1 Brazil 2023/11/16 17:00
25 21 Chile 0   vs   0 Paraguay 2023/11/16 17:30
26 89 Paraguay 0   vs   1 Colombia 2023/11/21 16:00
27 10 Ecuador 1   vs   0 Chile 2023/11/21 16:30
28 57 Uruguay 3   vs   0 Bolivia 2023/11/21 16:30
29 86 Brazil 0   vs   1 Argentina 2023/11/21 17:30
30 56 Peru 1   vs   1 Venezuela 2023/11/21 19:00
31 69 Bolivia 4   vs   0 Venezuela 2024/09/05 13:00
32 82 Argentina 3   vs   0 Chile 2024/09/05 17:00
33 4 Uruguay 0   vs   0 Paraguay 2024/09/06 16:30
34 63 Brazil 1   vs   0 Ecuador 2024/09/06 18:00
35 31 Peru 1   vs   1 Colombia 2024/09/06 18:30
36 50 Colombia -   vs   - Argentina 2024/09/10 13:30
37 29 Chile -   vs   - Bolivia 2024/09/10 14:00
38 1 Ecuador -   vs   - Peru 2024/09/10 14:00
39 65 Venezuela -   vs   - Uruguay 2024/09/10 15:00
40 13 Paraguay -   vs   - Brazil 2024/09/10 17:30
41 40 Bolivia -   vs   - Colombia 2024/10/10 00:00
42 70 Chile -   vs   - Brazil 2024/10/10 00:00
43 67 Ecuador -   vs   - Paraguay 2024/10/10 00:00
44 23 Peru -   vs   - Uruguay 2024/10/10 00:00
45 34 Venezuela -   vs   - Argentina 2024/10/10 00:00
46 71 Uruguay -   vs   - Ecuador 2024/10/15 00:00
47 60 Brazil -   vs   - Peru 2024/10/15 00:00
48 61 Paraguay -   vs   - Venezuela 2024/10/15 00:00
49 35 Colombia -   vs   - Chile 2024/10/15 00:00
50 38 Argentina -   vs   - Bolivia 2024/10/15 00:00
51 59 Ecuador -   vs   - Bolivia 2024/11/14 00:00
52 73 Venezuela -   vs   - Brazil 2024/11/14 00:00
53 7 Peru -   vs   - Chile 2024/11/14 00:00
54 88 Uruguay -   vs   - Colombia 2024/11/14 00:00
55 42 Paraguay -   vs   - Argentina 2024/11/14 00:00
56 2 Chile -   vs   - Venezuela 2024/11/19 00:00
57 77 Colombia -   vs   - Ecuador 2024/11/19 00:00
58 53 Bolivia -   vs   - Paraguay 2024/11/19 00:00
59 33 Argentina -   vs   - Peru 2024/11/19 00:00
60 9 Brazil -   vs   - Uruguay 2024/11/19 00:00
61 39 Brazil -   vs   - Colombia 2025/03/20 00:00
62 66 Paraguay -   vs   - Chile 2025/03/20 00:00
63 64 Peru -   vs   - Bolivia 2025/03/20 00:00
64 51 Ecuador -   vs   - Venezuela 2025/03/20 00:00
65 45 Uruguay -   vs   - Argentina 2025/03/20 00:00
66 12 Bolivia -   vs   - Uruguay 2025/03/25 00:00
67 41 Argentina -   vs   - Brazil 2025/03/25 00:00
68 11 Venezuela -   vs   - Peru 2025/03/25 00:00
69 44 Colombia -   vs   - Paraguay 2025/03/25 00:00
70 55 Chile -   vs   - Ecuador 2025/03/25 00:00
71 18 Ecuador -   vs   - Brazil 2025/06/04 00:00
72 76 Colombia -   vs   - Peru 2025/06/04 00:00
73 49 Paraguay -   vs   - Uruguay 2025/06/04 00:00
74 24 Venezuela -   vs   - Bolivia 2025/06/04 00:00
75 37 Chile -   vs   - Argentina 2025/06/04 00:00
76 5 Argentina -   vs   - Colombia 2025/06/09 00:00
77 20 Uruguay -   vs   - Venezuela 2025/06/09 00:00
78 58 Brazil -   vs   - Paraguay 2025/06/09 00:00
79 46 Peru -   vs   - Ecuador 2025/06/09 00:00
80 74 Bolivia -   vs   - Chile 2025/06/09 00:00
81 85 Colombia -   vs   - Bolivia 2025/09/09 00:00
82 68 Uruguay -   vs   - Peru 2025/09/09 00:00
83 25 Brazil -   vs   - Chile 2025/09/09 00:00
84 79 Argentina -   vs   - Venezuela 2025/09/09 00:00
85 22 Paraguay -   vs   - Ecuador 2025/09/09 00:00
86 62 Chile -   vs   - Uruguay 2025/09/14 00:00
87 81 Venezuela -   vs   - Colombia 2025/09/14 00:00
88 3 Bolivia -   vs   - Brazil 2025/09/14 00:00
89 75 Ecuador -   vs   - Argentina 2025/09/14 00:00
90 72 Peru -   vs   - Paraguay 2025/09/14 00:00
TABLA DE GOLEADORES
Nombre Equipo Goles
Darwin Nuñez Uruguay 5
Rodrygo Silva de Goes Brazil 3
Lionel Messi Argentina 3
Nicolás de la Cruz Uruguay 3
Salomón Rondón Venezuela 2
Félix Torres Ecuador 2
Nicolás Otamendi Argentina 2
Neymar da Silva Brazil 2
Rafael Santos Borré Colombia 2
Luis Diaz Colombia 2
Raphael Dias Brazil 1
Mathías Olivera Uruguay 1
Gabriel Magalhaes Brazil 1
Federico Valverde Uruguay 1
Ronald Araújo Uruguay 1
Kendry Páez Ecuador 1
Enzo Fernández Argentina 1
José Martínez Venezuela 1
Jefferson Savarino Venezuela 1
James Rodriguez Colombia 1
Henry Vaca Bolivia 1
Gabriel Martinelli Brazil 1
Angel Mena Ecuador 1
Julián Alvarez Argentina 1
Marcelino Núñez Chile 1
Yeferson Soteldo Venezuela 1
Kevin Rodríguez Ecuador 1
Nicolás Tagliafico Argentina 1
Yoshimar Yotun Peru 1
Mateus Uribe Colombia 1
Eduard Bello Venezuela 1
Ramiro Vaca Bolivia 1
Marquinhos Aoás Corréa Brazil 1
Nicolás González Argentina 1
Antonio Sanabria Paraguay 1
Alexis Mac Allister Argentina 1
Víctor Abrego Bolivia 1
Darwin Machis Venezuela 1
Agustín Canobbio Uruguay 1
Arturo Vidal Chile 1
Rodrigo Ramallo Bolivia 1
Paulo Dybala Argentina 1
Diego Valdés Chile 1
TARJETAS ROJAS
Nombre Equipo Cantidad
Roberto Fernández Bolivia 1
Victor Mendez Chile 1
Luis Advincula Peru 1
Marcelino Núñez Chile 1
Joelinton de Lira Brazil 1
Roberto Rojas Paraguay 1
Camilo Vargas Colombia 1
TARJETAS AMARILLAS
Nombre Equipo Cantidad
Marcos Lopez Peru 3
Jhon Arias Colombia 3
Erick Pulgar Chile 3
Gabriel Villamil Bolivia 3
Davinson Sánchez Colombia 2
Henry Vaca Bolivia 2
Yoshimar Yotun Peru 2
José Martínez Venezuela 2
Matías Viña Uruguay 2
Nahitan Nández Uruguay 2
Carlos Gruezo Ecuador 2
Piero Hincapie Ecuador 2
Raphael Dias Brazil 2
Angelo Preciado Ecuador 2
Hernesto Caballero Paraguay 2
Adam Bareiro Paraguay 2
Manuel Ugarte Uruguay 2
Gustavo Gomez Paraguay 2
Marcelino Núñez Chile 2
Mathías Olivera Uruguay 2
Jose Cifuentes Ecuador 2
Luis Advincula Peru 2
Gabriel de Jesus Brazil 2
Federico Valverde Uruguay 2
Gary Medel Chile 2
Paulo Diaz Chile 1
Wilder Cartagena Peru 1
Leandro Paredes Argentina 1
Luis Diaz Colombia 1
Félix Torres Ecuador 1
Miguel Araujo Peru 1
Edson Castillo Venezuela 1
Luis Haquin Bolivia 1
Matias Rojas Paraguay 1
Darwin Nuñez Uruguay 1
Exequiel Palacios Argentina 1
Alan Franco Ecuador 1
Bryan Reyna Peru 1
Daniel Muñoz Colombia 1
Santiago Bueno Uruguay 1
Sebastián Cáceres Uruguay 1
Carlos Enrique Casimiro Brazil 1
Carlos Augusto Brazil 1
Andres Cubas Paraguay 1
Samuel Sosa Venezuela 1
Neymar da Silva Brazil 1
Jairo Quinteros Bolivia 1
Bruno Guimaraes Brazil 1
Jhon Durán Colombia 1
Héctor Cuellar Bolivia 1
Andre Trindade Brazil 1
Lucas Rodrigues Brazil 1
Nicolás de la Cruz Uruguay 1
Hector Daniel Villalba Paraguay 1
Leonel Justiniano Bolivia 1
Cristian Romero Argentina 1
Ederson Santana Brazil 1
Júnior Alonso Paraguay 1
Nayel Mehssatou Chile 1
Luciano Ursino Bolivia 1
Renan Lodi Brazil 1
Carlos Gonzalez Paraguay 1
Yerson Mosquera Colombia 1
Giovani Lo Celso Argentina 1
Tomás Rincón Venezuela 1
Deiver Machado Colombia 1
Rodrigo Echeverría Chile 1
Darwin Machis Venezuela 1
Carlos Roca Bolivia 1
Diego Gomez Paraguay 1
Lautaro Martínez Argentina 1
Pedro Galesse Peru 1
Matheus da Cunha Brazil 1
Yerry Mina Colombia 1
Luis Suarez Uruguay 1
Juan Delgado Chile 1
Benjamin Brereton Chile 1
Eduardo Aquino Brazil 1
Miguel Navarro Venezuela 1
Gabriel Suazo Chile 1
Victor Davila Chile 1
Jorge Carrascal Colombia 1
Richarlison de Andrade Brazil 1
Ramiro Vaca Bolivia 1
Moises Villarroel Bolivia 1
Ronald Araújo Uruguay 1
Jose Maria Gimenez Uruguay 1
Alexander Callens Peru 1
Jhon Cordoba Colombia 1
Wilker Angel Venezuela 1
Rodrygo Silva de Goes Brazil 1
Enzo Fernández Argentina 1
Marcelo Martins Bolivia 1
Carmelo Algarañaz Bolivia 1
Ivan Piris Paraguay 1
Carlos Cuesta Colombia 1
Rodrigo De Paul Argentina 1
Renato Tapia Peru 1
Yangel Herrera Venezuela 1
Matías Catalán Chile 1
Yordan Osorio Venezuela 1
Guillermo Maripán Chile 1
Alexis Mac Allister Argentina 1
Juan Jose Caceres Paraguay 1
Paolo Guerrero Peru 1
Fernando Diniz Brazil 1
Richard Ortiz Paraguay 1
Alexander González Venezuela 1
 |   |   | 
 |